| मद | ठोस एपीएएम सूचकांक |
|---|---|
| आण्विक सूत्र | CONH2 [CH2-CH] n |
| CAS संख्या। | 9003-05-8 |
| दिखावट | छोटा दाना |
| रंग | सफेद या बंद-सफेद |
| ठोस सामग्री | ≥90% |
| आणविक भार (मिलियन) | निम्न / मध्यम / मध्यम उच्च / उच्च / अल्ट्रा उच्च |
| हाइड्रोलिसिस की डिग्री (%) | बहुत कम / कम / मध्यम / मध्यम उच्च / उच्च / अल्ट्रा उच्च |
| PH (1% पानी का घोल) | 7.0-10.0 |
| भंग समय (घंटा) | ≤1.5 |
| नोट: OEM प्रदान किया जा सकता है। | |




