उत्पाद विवरण:
|
दिखावट: | सफेद पाउडर | ठोस सामग्री: | ≥89% |
---|---|---|---|
आणविक वजन: | 6-15 (मिलियन) | घुलने का समय: | ≤60 (न्यूनतम) |
नमूना: | धनायनित | आवेदन: | तेल कुएं में ड्रिलिंग |
प्रकार: | flocculant | पवित्रता: | 100% |
हाई लाइट: | जल उपचार में cationic बहुलक,कीचड़ dewatering के लिए cationic बहुलक |
तेल ड्रिलिंग सफेद पाउडर के लिए Cationic Polyacrylamide PAM
पॉलीक्रैलेमाइड, जिसे पैम के रूप में संक्षिप्त किया गया है, एक रैखिक बहुलक है, जो सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले पानी में घुलनशील पॉलिमर में से एक है।Polyacrylamide और इसके डेरिवेटिव को प्रभावी flocculants, thickeners, पेपर एन्हांसर्स और लिक्विड ड्रैग रिड्यूसर आदि के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, इनका व्यापक रूप से जल उपचार, पेपरमेकिंग, पेट्रोलियम, कोयला, खनन और धातुकर्म, भूविज्ञान, कपड़ा, निर्माण, आदि में औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। ।
Cationic Polyacrylamide CPAM सूचकांक
आणविक भार (मिलियन) | दिखावट | लोनिक% | पीएच आवेदन सीमा | ठोस सामग्री % | समाधान दर मिन | अवशिष्ट मोनोमर सामग्री% |
6-8 | सफेद कण पाउडर | 5-8 | 2-9 | ≥89 | ≤60 | ≤0.05 |
6-8 | सफेद कण पाउडर | 10-15 | 2-9 | ≥89 | ≤60 | ≤0.05 |
6-8 | सफेद कण पाउडर | 15-18 | 2-9 | ≥89 | ≤60 | ≤0.05 |
6-8 | सफेद कण पाउडर | 20-25 | 2-9 | ≥89 | ≤60 | ≤0.05 |
8-10 | सफेद कण पाउडर | 30-35 | 2-9 |
≥89 |
≤60 | ≤0.05 |
10-12 | सफेद कण पाउडर | 40-45 | 2-9 | ≥89 | ≤60 | ≤0.05 |
10-12 | सफेद कण पाउडर | 50-55 | 2-9 | ≥89 | ≤60 | ≤0.05 |
10-12 | सफेद कण पाउडर | 60-65 | 2-9 | ≥89 | ≤60 | ≤0.05 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Evans Zhu
दूरभाष: +86-13375585363
फैक्स: +86-532-80970818