|
उत्पाद विवरण:
|
| दिखावट: | सफेद पाउडर | आणविक वजन: | 12-16 (मिलियन) |
|---|---|---|---|
| घुलने का समय: | ≤60 (न्यूनतम) | नमूना: | ऋणात्मक |
| चार्ज डिग्री:: | 20-40% | हाइड्रोलिसिस डिग्री:: | 10-20% |
| थोक घनत्व:: | 0.6-0.8 | कैस आर.एन.: | 9003/5/8 |
| प्रमुखता देना: | तलछटी फ़्लोकुलेंट पॉलीक्रैलाइमाइड,अपशिष्ट जल फ़्लोकुलेंट पॉलिक्रीलामाइड,कैस 9003 5 8 |
||
ईरान मार्बल प्रोसेसिंग वेस्टवाटर सेपरेशन और सेडिमेंटेशन फ्लोकुलेंट पॉलीक्रिलामाइड
विवरण:
विशेष विवरण:
| आइटम: | डेटा: | |
| प्रकटन: | ऑफ-व्हाइट ग्रेन्युलर पाउडर | |
| आयोनिक चार्ज: | ऋणात्मक | |
| आणविक वजन: | 12-16million | |
| हाइड्रोलिसिस डिग्री: | 10-20% | |
| ठोस सामग्री: | > 89% | |
| थोक घनत्व: | लगभग 0.6-0.8 | |
| 25 डिग्री सेल्सियस पर विशिष्ट गुरुत्व: | 1.01-1.1 | |
|
सिफारिश की कार्य एकाग्रता: |
0.1-0.5% | |
| PH (1% एक्वा समाधान): | 6-8 | |
| शेल्फ जीवन: | 2 साल | |
पैकेज और भंडारण:
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Evans Zhu
दूरभाष: +86-13375585363
फैक्स: +86-532-80970818